San Francisco Latinx Democratic Club
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were two district races that our membership was unable to reach the threshold required for an endorsement and we've taken no position on those. In the race for District 9, the message was clear: the candidate who does not represent our communities or district's interest is Trevor Chandler. Hubo dos contiendas distritales en las que nuestros miembros no pudieron alcanzar el umbral requerido para un respaldo y no hemos tomado posición sobre ellas. En la contienda por el Distrito 9, el mensaje fue claro: el candidato que no representa a nuestras comunidades o los intereses del distrito es Trevor Chandler. Chandler no participó en el foro público del Distrito 9 de la Misión Latina que organizamos conjuntamente con varios otros grupos comunitarios latinos en junio, y emitió una declaración ambigua y sosa que no excusa ignorar nuestra rica historia cultural y presencia en el distrito. Los siguientes son los respaldos de nuestro club para noviembre de 2024. Por favor, vote.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELOW ARE OUR CANDIDATE INTERVIEWS AND QUESTIONAIRRES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATE |
QUESTIONNAIRE |
I NTERVIEW VIDEO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAYOR | Aaron Peskin | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahshah Safai | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITY ATTORNEY | David Chiu | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRICT ATTORNEY | Ryan Khojasteh | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERVISOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District 1 | Connie Chan | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District 3 | Moe Jamil | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharon Lai | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Sauter | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District 5 | Dean Preston | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District 7 | Myrna Melgar | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District 9 | Julian Bermudez | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackie Fielder | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Gutierrez | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Hernandez | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Torres | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District 11 | Adlah Chisti | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chyanne Chen | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E J Jones | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Board of Education | Matt Alexander | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurence Lee | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSF Board of Trustees | Aliya Chisti | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Wong | Click Here | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BART BOARD, District 9 | Edward Wright | Click Here | Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For additonal candidates and ballot measures CLICK HERE to watch our August 21, 2024 General Meeting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|